歡迎您來(lái)到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-11-09
合測實(shí)業(yè)為日本美能達T-10WLA照度計廠(chǎng)家一級代理商,T-10WLA照度計通常是由硒光電池或硅光電池和微安表組成,是一種專(zhuān)門(mén)測量光度、亮度的儀器儀表,是測量光照強度(照度)是物體被照明的程度,也即物體表面所得到的光通量與被照面積之比。
熱門(mén)關(guān)鍵詞:T-10WLA ,T-10WLA照度計,照度計
銷(xiāo)售直線(xiàn): 52968161 節假日: 袁/盛
日本美能達T-10WLA照度計-特點(diǎn):
1.標準測量探頭/小測量探頭/防水測量探頭
2.小測量探頭和測量線(xiàn)經(jīng)防水處理,可以在水中進(jìn)行照度測量。
3.可用于簡(jiǎn)單、低成本的多點(diǎn)測量。
4.使用微型探頭型號,即使在狹小空間里也可進(jìn)行照度測量。
日本美能達T-10WLA照度計-技術(shù)參數:
型號 | 照度計T-10WLA<防水微型探頭> | |
---|---|---|
種類(lèi) | 帶有可分離探頭的多功能數字照度計(zui多可進(jìn)行2-30個(gè)點(diǎn)的多點(diǎn)測量) | |
照度計等級 | 符合JIS C 1609-1:2006 對于特殊照度計的要求*1 | |
傳感器 | 硅光電管 | |
相關(guān)光譜敏感度 | CIE光譜發(fā)光效率V(λ)偏差6% (f1')以?xún)?/p> | |
余弦修正特性(f2) | 10%以?xún)?/p> | |
測量范圍 | 自動(dòng)量程變換(模擬輸出時(shí)可手動(dòng)變換5個(gè)量程) | |
測量功能 | 照度(lx);照度差(lx);照度比(%);積分照度(lx·h);積分時(shí)間(h);平均照度(lx) | |
測量范圍 | 照度 | 1.00~299,900 lx;0.001~29,990 fcd*2 |
積分照度 | 0.01~999,900 × 103 lx·h;0.001~99,990 × 103 fcd·h / 0.001~9999h | |
用戶(hù)校準功能 | CCF(色彩修正參數)設置功能:測量值 × 0.500~2.000 | |
線(xiàn)性 | 顯示值的±2% ±1位 | |
溫度/濕度誤差 | ±3%以?xún)?/p> | |
數字輸出 | USB | |
模擬輸出 | 1mV/位,(zui大讀數3V);輸出阻抗:10KΩ;90%響應時(shí)間:28ms | |
顯示 | 3或4位有效數字的LCD,帶背光照明(自動(dòng)照明) | |
電源 | 兩節AA電池 / 電源適配器AC-A308(另售:用于1-10個(gè)探頭)或 | |
電池壽命 | 72小時(shí)或更長(cháng)(使用堿性電池連續測量的情況下) | |
工作溫度/濕度范圍 | 5~40°C,相對濕度85%以下(35°C),無(wú)凝露 | |
存儲溫度/濕度范圍 | 0~55°C,相對濕度85%以下(35°C),無(wú)凝露 | |
尺寸 | 主機:69 × 161.5 × 30 mm探頭: ?16.5 × 13.8 mm | |
連線(xiàn)長(cháng)度 | 10 m | |
重量 | 340 g(僅探頭:200 g) |
日本美能達一級代理商-合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區碧秀路98弄15號銀海大廈22樓, T-10WLA照度計為日本*,T-10WLA廠(chǎng)家公開(kāi)價(jià)格:11300,現大力發(fā)展經(jīng)銷(xiāo)商,如需購買(mǎi)日本美能達T-10WLA照度計可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。