歡迎您來(lái)到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-11-08
合測實(shí)業(yè)為 UTD1202C手持式示波萬(wàn)用表廠(chǎng)家一級代理商,帶寬200MHz,2通道,為各種測量提供充足帶寬,恒定采樣率配合峰值采樣處理可捕捉尖峰脈沖和失落脈沖等工業(yè)信號,是電子測試領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)測量工具。
熱門(mén)關(guān)鍵詞:UTD1202C,UTD1202C手持式示波萬(wàn)用表,萬(wàn)用表
銷(xiāo)售直線(xiàn): 52968161 節假日: 袁/盛
UTD1202C手持式示波萬(wàn)用表-技術(shù)參數:
示波器部分 | UTD1202C | ||
通道 | 2 | ||
帶寬 | 200MHz | ||
上升時(shí)間 | ≤1.8ns | ||
采樣率范圍 | 實(shí)時(shí):1GS/s | 等效:50GS/s | |
垂直偏轉系數 | 5mV~50V/div | ||
存儲深度 | 7.5kpts | ||
掃描時(shí)基 | 2ns~50s/div | ||
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | ||
波形參數自動(dòng)測量 | 27種 | ||
硬件頻率計 | 6位觸發(fā)頻率計 | ||
接口 | USB HOST | ||
數學(xué)值 | 加,減,乘,除,FFT | ||
界面顯示 | 彩色,LCD,320×240,可選彩色或單色顯示方式 | ||
供電方式 | 本機電池供電或外界直流適配器供電 | ||
電池供電 | 3小時(shí) | ||
附加功能 | 數字萬(wàn)用表,*的一鍵屏幕拷貝功能 | ||
萬(wàn)用表部分 | 量程 精度 | ||
電阻測量 | 600Ω、6KΩ、60KΩ、600KΩ、6MΩ、60MΩ | ±(1.5%+10) | |
600Ω、6MΩ、60MΩ | ±(1.2%+10) | ||
直流電壓測量 | 600mV、6V、60V、600V、1000V | ±(1.0%+5) | |
交流電壓測量 | 600mV、6V、60V、600V、700V | ||
(45Hz︿400Hz) | 頻率<200Hz, | ±(1.2%+5) | |
頻率≥200Hz | ±(1.5%+5) | ||
直流電流測量 | 6mA、60mA、600mA, | ±(1.2%+5) | |
6A | ±(1.5%+5) | ||
交流電流測量 | 6mA、60mA、600mA | ±(2.0%+5) | |
(45Hz︿100Hz) | 6A | ±(2.5%+5) | |
電容測量測量 | 60nF、600nF、6uF、60uF、600uF, | ±(5%+10) | |
6nF、6mF, | ±(4%+10) | ||
通斷測試 | 有 | ||
二極管測試 | 有 | ||
趨勢圖功能 | 有 | ||
測量模式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | ||
zui大顯示位數 | 5999 | ||
一般特征 | |||
電源 | 內置可充電鋰電池:7.4V 4400mAh | ||
外置直流適配器:100-240V,50-60Hz,1.5A | |||
LCD尺寸 | 對角145mm (5.7英寸) | ||
機身顏色 | 紅色+灰色 | ||
機身重量 | 1.8Kg | ||
機身尺寸 | 268×168×60 mm | ||
配件 | 無(wú)源探頭×2 (1:1,10:1可切換),電流電壓轉換模塊×2 (UT-M03,UT-M04),電源線(xiàn),直流適配器、萬(wàn)用表筆 | ||
標準包裝 | 工具箱,紙箱,說(shuō)明書(shū),保用證 | ||
標準包裝數量 | 4臺 | ||
標準包裝尺寸 | 465×460×380 mm | ||
標準包裝毛重 | 23.2Kg(大約) |
優(yōu)利德一級代理商-合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區碧秀路98弄15號銀海大廈22樓,UTD1202C手持式示波萬(wàn)用表為國內生產(chǎn), UTD1202C廠(chǎng)家公開(kāi)價(jià)格6380,現大力發(fā)展經(jīng)銷(xiāo)商,如需購買(mǎi)優(yōu)利德UTD1202C手持式示波萬(wàn)用表可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。